《 동부교육지원청 제 1768 시크릿아카데미학원 》
교습비 게시표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
교 습 비 등 | ||||||
구분 | 월 교습시간(부) | 금액 | ||||
1일교습시간(분) | 횟수(주) | 총교습시간(분) | 교습비 | 기타경비 | 계 | |
초등연합A | 180 | 5 | 3910 | 430,000 | 0 | 430,000 |
초등연합B | 180 | 5 | 3910 | 387,000 | 0 | 387,000 |
초등단과 | 90 | 3 | 1173 | 211,000 | 0 | 211,000 |
중등연합A | 200 | 5 | 4345 | 520,000 | 0 | 520,000 |
중등연합B | 200 | 5 | 4345 | 468,000 | 0 | 468,000 |
중등영어단과A | 90 | 4 | 1564 | 300,000 | 0 | 300,000 |
중등영어단과B | 90 | 3 | 1173 | 234,000 | 0 | 234,000 |
중등수학단과 | 90 | 4 | 1564 | 300,000 | 0 | 300,000 |
중등수학특강 | 60 | 2 | 521 | 100,000 | 0 | 100,000 |
고등연합A | 180 | 5 | 3910 | 700,000 | 0 | 700,000 |
고등연합B | 180 | 6 | 4692 | 800,000 | 0 | 800,000 |
고등영어단과 | 90 | 4 | 1564 | 350,000 | 0 | 350,000 |
고등국어단과A | 90 | 2 | 782 | 195,500 | 0 | 195,500 |
고등국어단과B | 90 | 4 | 1564 | 350,000 | 0 | 350,000 |
중등국어단과 | 90 | 1 | 391 | 78,200 | 0 | 78,200 |
중등과학단과 | 90 | 1 | 391 | 28,200 | 0 | 78,200 |
중등탐구 | 90 | 2 | 782 | 156,400 | 0 | 156,400 |
고등탐구단과 | 120 | 2 | 1042 | 260,000 | 0 | 260,000 |
고등수학단과 | 90 | 4 | 1564 | 350,000 | 0 | 350,000 |
고등부수학특강A | 60 | 2 | 521 | 100,000 | 0 | 100,000 |
고등부수학특강B | 60 | 2 | 521 | 130,000 | 0 | 130,000 |
※1개월은 4.345주로 간주
[학원의 설립*운영 및 과외교습에 관한 법률] 제 15조 제 2항에 따라 학원의 교습비 등 위와 같이 게시 합니다
※당 학원에서는 교습비를 다자녀 가정에 10%할인 또는 장애우 가정은
50%할인과 저소득층 자녀(연수구청과 연계사업)는 무료로 강의하고 있음을 알립니다.